Vous trouverez ci-dessous les résultats des 40e foulées Macériennes qui se sont déroulées le 6 Octobre 2019.
Dans l’ordre les résultats des 13,5 km, puis des 7,5 km.
Les résultats des années antérieures sont disponibles en téléchargement en bas de page.
Résultats de la course 13,5 k
Classt | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Clas. Cat | Temps | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESLANDES | Sébastien | M | M1 | 1 | 46' 18'' | EAPB Team Cave |
2 | RANNOU | Vincent | M | SEN | 1 | 46' 39'' | Heures Hindoues |
3 | VAUGON | Cédric | M | SEN | 2 | 47' 28'' | JA Melesse |
4 | SIOU | Benjamin | M | SEN | 3 | 47' 46'' | St Grégoire Triathlon |
5 | LANDAIS | Jérôme | M | SEN | 4 | 48' 24'' | Indiv. Vignoc |
6 | MENANT | Yann | M | SEN | 5 | 48' 32'' | Asphalte guipel |
7 | LEGRAND | Arnaud | M | SEN | 6 | 49' 09'' | Agile Talon La Mézière |
8 | ROCHETEAU | Yoann | M | M1 | 2 | 49' 22'' | AC Cesson |
9 | POLET | Stéphane | M | M1 | 3 | 49' 49'' | CS Betton |
10 | BONNIN | David | M | SEN | 7 | 49' 54'' | EAPB Team Cave |
11 | CHANTREL | Frédéric | M | M1 | 4 | 49' 57'' | Stade Rennais Athlétisme |
12 | SOURDIN | Florian | M | SEN | 8 | 50' 10'' | Pacé en Courant |
13 | LANDAIS | Aurélien | M | SEN | 9 | 50' 28'' | Indiv. Antraigues sur Volane |
14 | DELAUNAY | Bernard | M | M1 | 5 | 50' 30'' | Indiv. Cesson-Sévigné |
15 | LOUAZON | Christophe | M | M1 | 6 | 50' 31'' | Agile Talon La Mézière |
16 | AUMONT | Alexis | M | SEN | 10 | 50' 31'' | Indiv. Granville |
17 | AUBERT | Cédric | M | M1 | 7 | 51' 21'' | US ST Gilles |
18 | DESRIAC | Gaël | M | SEN | 11 | 51' 50'' | Rennes Running/Sobhi Sport |
19 | MARTIN | Nicolas | M | M1 | 8 | 52' 15'' | Gévezé c'est l'pied |
20 | HATTAIS | Jordan | M | SEN | 12 | 52' 18'' | ASC BNP Paribas Paris |
21 | LAFON | Guillaume | M | SEN | 13 | 52' 50'' | Gévezé c'est l'pied |
22 | DUFAU | David | M | M1 | 9 | 53' 07'' | Gévezé c'est l'pied |
23 | ROLLAND | Samuel | M | M1 | 10 | 53' 17'' | Gévezé c'est l'pied |
24 | VILLANUEVA | Pierre | M | SEN | 14 | 53' 32'' | Indiv. Rennes |
25 | SOUCHET | Florian | M | SEN | 15 | 54' 13'' | Indiv. Mordelles |
26 | LIMOU | Anthony | M | M1 | 11 | 54' 25'' | St Malo Sports Loisirs |
27 | RIAND | Stéphane | M | M1 | 12 | 54' 30'' | Indiv. La Mézière |
28 | LEGAVE | Yann | M | SEN | 16 | 54' 30'' | Gévezé c'est l'pied |
29 | GUYON | Joël | M | M2 | 1 | 54' 51'' | LeRheu'ning |
30 | CHARLES | Stevan | M | SEN | 17 | 54' 57'' | Indiv. Betton |
31 | BOHUON | David | M | SEN | 18 | 54' 59'' | St Malo Sports Loisirs |
32 | LANDREAT | Vincent | M | M1 | 13 | 55' 06'' | Indiv. Hédé |
33 | BOUIN | GUILLAUME | M | SEN | 19 | 55' 11'' | Indiv. St Domineuc |
34 | GEORGET | Guillaume | M | SEN | 20 | 55' 19'' | Courir à Caudan |
35 | FARGEAS | Serge | M | M3 | 1 | 55' 23'' | Courir en Baie de Pontorson |
36 | JEGOU | Fabrice | M | M1 | 14 | 55' 38'' | AS SFR |
37 | BAZIN | Jérôme | M | SEN | 21 | 55' 47'' | Indiv. Gévezé |
38 | BOIREAU | Jérémie | M | SEN | 22 | 55' 48'' | CS Betton |
39 | LEGAVRE | David | M | SEN | 23 | 55' 49'' | Gévezé c'est l'pied |
40 | LE MONNIER | Jean-Marc | M | SEN | 24 | 55' 51'' | Indiv. La Mézière |
41 | GLOANEC | Yann | M | M1 | 15 | 55' 56'' | Agile Talon La Mézière |
42 | PELISSIER | Sandrine | F | M1 | 1 | 56' 14'' | Agile Talon La Mézière |
43 | RACINNE | Loic | M | M3 | 2 | 56' 14'' | Indiv. Broualan |
44 | BUDEL | Jean Hugues | M | M2 | 2 | 56' 28'' | Indiv. La Mézière |
45 | COLOMBEL | Christian | M | M2 | 3 | 56' 43'' | L'Echappée des Fougeretz |
46 | CHOPIN | Hervé | M | M2 | 4 | 56' 57'' | Indiv. Ossé |
47 | LEFEUVRE | Meriadec | M | M1 | 16 | 57' 44'' | Indiv. Montreuil sur Ille |
48 | LEDUC | Manuel | M | SEN | 25 | 58' 02'' | Coureurs d'Extreme |
49 | PELISSIER | Benoit | M | M1 | 17 | 58' 06'' | Agile Talon La Mézière |
50 | ROCHELLE | Adrien | M | SEN | 26 | 58' 08'' | Indiv. St Malo |
51 | DELAUNAY | Stephane | M | SEN | 27 | 58' 08'' | Indiv. Acigné |
52 | HARDY | Sebastien | M | M1 | 18 | 58' 31'' | Indiv. Rennes |
53 | LAMBARD | Bruno | M | M1 | 19 | 58' 37'' | Gévezé c'est l'pied |
54 | DENOUAL | Florent | M | M1 | 20 | 58' 52'' | L'Echappée des Fougeretz |
55 | ADAM | Sylvain | M | M1 | 21 | 59' 07'' | Indiv. Gévezé |
56 | LE CORRE | Quentin | M | SEN | 28 | 59' 22'' | Indiv. Mouazé |
57 | BRION | Mickael | M | M1 | 22 | 59' 25'' | Asphalte guipel |
58 | GRENEU | Adrien | M | SEN | 29 | 59' 26'' | Indiv. Gévezé |
59 | CHEMIN | David | M | M1 | 23 | 59' 28'' | Les Jogger du Couesnon |
60 | CORDEIRO | Clément | M | SEN | 30 | 59' 29'' | Indiv. Chartres de Bretagne |
61 | STRINA | Laurent | M | M1 | 24 | 59' 36'' | Agile Talon La Mézière |
62 | PERRY | Alexis | M | SEN | 31 | 59' 48'' | Gévezé c'est l'pied |
63 | PASQUIER | Hervé | M | M1 | 25 | 59' 49'' | Indiv. Rennes |
64 | LAUNAY | Emmanuelle | F | M1 | 2 | 59' 51'' | Agile Talon La Mézière |
65 | GUERIN | Michael | M | M1 | 26 | 59' 56'' | Gévezé c'est l'pied |
66 | DUPUIS | Jean Francois | M | SEN | 32 | 59' 59'' | Indiv. La Mézière |
67 | HELLE | Valentin | M | CAD | 1 | 1h 00' 13'' | St Grégoire Triathlon |
68 | LATIMIER | Olivier | M | M1 | 27 | 1h 00' 18'' | Agile Talon La Mézière |
69 | GENDROT | Lucas | M | SEN | 33 | 1h 00' 20'' | Indiv. Vignoc |
70 | MANGIN | Ewen | M | SEN | 34 | 1h 00' 25'' | Rennes Running/Sobhi Sport |
71 | LE BOURDAIS | Jérôme | M | M1 | 28 | 1h 00' 26'' | Gévezé c'est l'pied |
72 | MARSOLLIER | Arnaud | M | M1 | 29 | 1h 00' 33'' | Gévezé c'est l'pied |
73 | LEBRETON | David | M | M1 | 30 | 1h 00' 40'' | Agile Talon La Mézière |
74 | QUENOUILLERE | Jean-pierre | M | M2 | 5 | 1h 00' 52'' | Gévezé c'est l'pied |
75 | PILORGE | Arnaud | M | SEN | 35 | 1h 01' 13'' | Indiv. Cesson-Sévigné |
76 | MACE | Emmanuel | M | M1 | 31 | 1h 01' 15'' | Indiv. La Mézière |
77 | LE SANN | David | M | SEN | 36 | 1h 01' 17'' | Indiv. La Chapelle des Fougeretz |
78 | GUINARD | Florent | M | SEN | 37 | 1h 01' 19'' | Indiv. Gévezé |
79 | CELLIER | Pascal | M | M2 | 6 | 1h 01' 22'' | AL St Marc le Blanc |
80 | ANTOINE | Julien | M | M1 | 32 | 1h 01' 22'' | Gévezé c'est l'pied |
81 | PAGNIEZ | Pascal | M | M3 | 3 | 1h 01' 26'' | ASCIL Rennes |
82 | FIXOT | Mickael | M | SEN | 38 | 1h 01' 29'' | Indiv. St Aubin du Pavail |
83 | RIAUX | Kevin | M | SEN | 39 | 1h 01' 31'' | Indiv. St Rémy du Plain |
84 | CHEREL | Jérôme | M | M1 | 33 | 1h 01' 34'' | Indiv. Dol de Bretagne |
85 | STICHELBAUT | Pierre | M | M1 | 34 | 1h 01' 44'' | Dinard Running |
86 | INIZAN | Stephane | M | M1 | 35 | 1h 01' 45'' | Indiv. Pacé |
87 | CORDEIRO | Dominique | M | M2 | 7 | 1h 01' 46'' | Rennes Triathlon |
88 | MORLAIS | Jérôme | M | SEN | 40 | 1h 01' 50'' | Indiv. La Mézière |
89 | DENIS | Mickael | M | M1 | 36 | 1h 01' 55'' | Gévezé c'est l'pied |
90 | BLEU | Mickael | M | M1 | 37 | 1h 01' 56'' | Gévezé c'est l'pied |
91 | FERRE | Christophe | M | SEN | 41 | 1h 01' 56'' | Indiv. Derval |
92 | GOUZERH | Estelle | F | SEN | 1 | 1h 02' 02'' | Agile Talon La Mézière |
93 | MUZELLEC | Hervé | M | M2 | 8 | 1h 02' 03'' | Gazelec Triathlon |
94 | MAHE | Romain | M | SEN | 42 | 1h 02' 04'' | St Grégoire Triathlon |
95 | MONNIER | Gilles | M | SEN | 43 | 1h 02' 04'' | St Grégoire Triathlon |
96 | JEANDEY | Marc | M | SEN | 44 | 1h 02' 17'' | Indiv. La Mézière |
97 | PIGNON | Julien | M | M1 | 38 | 1h 02' 26'' | Indiv. La Mézière |
98 | HAREL | Frédéric | M | M1 | 39 | 1h 02' 28'' | Agile Talon La Mézière |
99 | QUEFFURUS | Pierre | M | M2 | 9 | 1h 02' 29'' | Agile Talon La Mézière |
100 | GRAVINA | Charlotte | F | SEN | 2 | 1h 02' 30'' | ASCIL Rennes |
101 | SOUL | Benoît | M | SEN | 45 | 1h 02' 32'' | Indiv. Rennes |
102 | DUVAL | Michel | M | M1 | 40 | 1h 02' 35'' | Courir au Coglais |
103 | LE COADOU | Gilles | M | SEN | 46 | 1h 02' 36'' | Indiv. Melesse |
104 | AMICE | Didier | M | M1 | 41 | 1h 02' 37'' | Pleum'Run |
105 | JULIEN | Cédric | M | SEN | 47 | 1h 02' 41'' | Indiv. La Mézière |
106 | CHATEL | Stéphane | M | M1 | 42 | 1h 02' 58'' | UNICUM Vezin |
107 | LAISNE | Jean-Charles | M | SEN | 48 | 1h 03' 28'' | CO Pacé |
108 | LECLERE | Vincent | M | M1 | 43 | 1h 03' 38'' | Indiv. La Mézière |
109 | LOUAZON | Nicolas | M | M1 | 44 | 1h 03' 46'' | Gévezé c'est l'pied |
110 | LE MAGUER | Yoran | M | M1 | 45 | 1h 03' 52'' | Lorient Triathlon FLK |
111 | IBOUZIDENE | Ingrid | F | M1 | 3 | 1h 03' 52'' | Agile Talon La Mézière |
112 | GLOANEC | Florence | F | M1 | 4 | 1h 03' 55'' | Agile Talon La Mézière |
113 | IBOUZIDENE | Philippe | M | M1 | 46 | 1h 03' 56'' | Agile Talon La Mézière |
114 | PIQUET | Eric | M | M2 | 10 | 1h 03' 56'' | Rennes Triathlon |
115 | BRIAND | Alexandre | M | SEN | 49 | 1h 04' 16'' | Indiv. Tinténiac |
116 | BRUGALLE | Vincent | M | M1 | 47 | 1h 04' 33'' | Agile Talon La Mézière |
117 | AUFFRAY | Gilles | M | M1 | 48 | 1h 04' 44'' | Entre terre et mer à Planguenoual |
118 | DELALANDE | Valentin | M | ESP | 1 | 1h 04' 45'' | Indiv. La Mézière |
119 | FRETAY | Frédéric | M | M1 | 49 | 1h 04' 53'' | Indiv. Romillé |
120 | HAREL | Kelig | M | JUN | 1 | 1h 05' 11'' | Agile Talon La Mézière |
121 | WALTER | Yannig | M | M2 | 11 | 1h 05' 12'' | Indiv. La Mézière |
122 | LOUAZEL | Laurent | M | M1 | 50 | 1h 05' 13'' | Indiv. La Chapelle des Fougeretz |
123 | JEFFROY | Sibylle | F | SEN | 3 | 1h 05' 17'' | Gévezé c'est l'pied |
124 | PEREL | Marina | F | M1 | 5 | 1h 05' 18'' | Gévezé c'est l'pied |
125 | LANDAIS | Laurent | M | M2 | 12 | 1h 05' 19'' | Gévezé c'est l'pied |
126 | DAVY | Laurent | M | M1 | 51 | 1h 05' 21'' | L'Echappée des Fougeretz |
127 | COUDERT | Sandy | M | M1 | 52 | 1h 05' 21'' | Indiv. Plerguer |
128 | LAMBREMONT | Patrick | M | M2 | 13 | 1h 05' 29'' | Jogging Montgermont |
129 | SALVAN | Paul | M | M2 | 14 | 1h 05' 31'' | Courir à St Grégoire |
130 | GUENEE | Serge | M | M2 | 15 | 1h 05' 31'' | Indiv. La Mézière |
131 | LEMARIÉ | Gaël | M | M1 | 53 | 1h 05' 36'' | Indiv. La Mézière |
132 | HERVE | Vincent | M | M1 | 54 | 1h 05' 36'' | Indiv. Guipel |
133 | GUENEE | Anne | F | M2 | 1 | 1h 06' 01'' | Indiv. La Mézière |
134 | BELAN | Jean-Luc | M | M2 | 16 | 1h 06' 01'' | Indiv. Tinténiac |
135 | CAPELLE | Fabrice | M | M1 | 55 | 1h 06' 02'' | Indiv. Vignoc |
136 | BIQUE | Christophe | M | SEN | 50 | 1h 06' 03'' | Agile Talon La Mézière |
137 | SAUVAGET | Samuel | M | M1 | 56 | 1h 06' 05'' | Rennes Running/Sobhi Sport |
138 | REMY | Jolan | M | SEN | 51 | 1h 06' 06'' | Ind |
139 | GUILLOUX | Arnaud | M | M1 | 57 | 1h 06' 07'' | Rennes Running/Sobhi Sport |
140 | RENAIS | Jean-Marc | M | M1 | 58 | 1h 06' 08'' | Indiv. Vignoc |
141 | LE BARZE | Yann | M | M1 | 59 | 1h 06' 09'' | Indiv. Montreuil le Gast |
142 | HUET | Anthony | M | M1 | 60 | 1h 06' 09'' | Indiv. Miniac sous Bécherel |
143 | REROLLE | Thomas | M | SEN | 52 | 1h 06' 19'' | Indiv. Noyal sur Vilaine |
144 | MERCIER | Matthieu | M | M1 | 61 | 1h 06' 46'' | Indiv. Rennes |
145 | COROLLER | Guillaume | M | SEN | 53 | 1h 06' 46'' | Indiv. Bruz |
146 | BOISSIÈRE | Stéphane | M | M2 | 17 | 1h 06' 50'' | ASCR Thriathlon |
147 | HAMEON | Sébastien | M | M1 | 62 | 1h 06' 52'' | Indiv. Le Foeil |
148 | GODGRAND | Sébastien | M | M1 | 63 | 1h 06' 54'' | Indiv. Tressé |
149 | LERAY | Cedric | M | M1 | 64 | 1h 06' 56'' | L'Echappée des Fougeretz |
150 | TACLET | Clément | M | M1 | 65 | 1h 06' 58'' | Cug'Athlé |
151 | CHEVALLIER | Laurent | M | M1 | 66 | 1h 06' 59'' | Gévezé c'est l'pied |
152 | GREAL | Rémy | M | M3 | 4 | 1h 07' 04'' | USA Ouest-France |
153 | FADLI | Bouziane | M | M2 | 18 | 1h 07' 05'' | Indiv. St Armel |
154 | JOUAN | Thomas | M | M1 | 67 | 1h 07' 22'' | Indiv. Lanvallay |
155 | DOSSET | Gwenael | M | M1 | 68 | 1h 07' 31'' | Indiv. Calorguen |
156 | GUINARD | Sébastien | M | M1 | 69 | 1h 07' 46'' | Indiv. Bécherel |
157 | MOISAN | Jean-Denis | M | SEN | 54 | 1h 07' 48'' | Indiv. Betton |
158 | MARIE | Alain | M | M2 | 19 | 1h 07' 53'' | Courir à Chavagne |
159 | COUET | Sébastien | M | SEN | 55 | 1h 07' 57'' | Indiv. La Mézière |
160 | GUILLIER | Rodolphe | M | M1 | 70 | 1h 08' 07'' | Agile Talon La Mézière |
161 | MONTEBRUN | Jean-Charles | M | M1 | 71 | 1h 08' 07'' | Bouge à la Baussaine |
162 | SERGENT | Odile | F | M2 | 2 | 1h 08' 08'' | Agile Talon La Mézière |
163 | QUELLEUC | Martine | F | M3 | 1 | 1h 08' 27'' | ASCIL Rennes |
164 | ANDRE | Philippe | M | M1 | 72 | 1h 08' 28'' | Indiv. St Symphorien |
165 | POIRIER | Patrick | M | M2 | 20 | 1h 08' 36'' | Les Gros Mollets |
166 | DOUGUET | Philippe | M | M3 | 5 | 1h 08' 37'' | Cyclos Pleyben |
167 | LAISNE | Patrick | M | M2 | 21 | 1h 08' 40'' | Elan Chevaigné/TeamCave |
168 | GUIHAIRE | Laurent | M | M1 | 73 | 1h 08' 55'' | Indiv. St Grégoire |
169 | HELLE | Pierre-Hervé | M | M1 | 74 | 1h 08' 57'' | St Grégoire Triathlon |
170 | DUCHESNE | Fabrice | M | M1 | 75 | 1h 08' 58'' | Gévezé c'est l'pied |
171 | MESLE | Christophe | M | M1 | 76 | 1h 09' 07'' | Gévezé c'est l'pied |
172 | CONQUERANT | Dominique | M | M2 | 22 | 1h 09' 09'' | ACHV Nouvoitou |
173 | DELEU | Fabien | M | SEN | 56 | 1h 09' 10'' | Indiv. La Mézière |
174 | FLIPEAU | Jérémy | M | M1 | 77 | 1h 09' 21'' | L'Echappée des Fougeretz |
175 | DOSSET | Morgan | M | M1 | 78 | 1h 09' 42'' | Rance Jogging |
176 | MEIGNE | Florian | M | SEN | 57 | 1h 09' 52'' | Indiv. La Mézière |
177 | CHEVALIER | Frédéric | M | M2 | 23 | 1h 09' 57'' | Acigné Jogging |
178 | LE BRUNO | Sébastien | M | SEN | 58 | 1h 10' 00'' | Indiv. Aubigné |
179 | LACROIX | Franck | M | M2 | 24 | 1h 10' 12'' | ASCIL Rennes |
180 | LEGENDRE | Thomas | M | SEN | 59 | 1h 10' 14'' | Indiv. Perros Guirec |
181 | JEFFROY | Jean-Philippe | M | M1 | 79 | 1h 10' 15'' | Indiv. Gévezé |
182 | TRIFOL | Pierre | M | SEN | 60 | 1h 10' 27'' | Indiv. Bagneux |
183 | HELLE | Charlotte | F | ESP | 1 | 1h 10' 28'' | St Grégoire Triathlon |
184 | NOEL | Elodie | F | SEN | 4 | 1h 10' 30'' | Indiv. Romillé |
185 | HESLING | Fabrice | M | SEN | 61 | 1h 10' 31'' | Indiv. Romillé |
186 | GUILLOU | Christophe | M | SEN | 62 | 1h 10' 32'' | Agile Talon La Mézière |
187 | LANDAIS | Sophie | F | M1 | 6 | 1h 10' 43'' | Pleum'Run |
188 | GUINARD | Pascal | M | M2 | 25 | 1h 10' 43'' | Pleum'Run |
189 | DISLAIRE | Fabrice | M | M2 | 26 | 1h 10' 56'' | Indiv. Crévin |
190 | FONTAINE | Pierrick | M | M2 | 27 | 1h 11' 05'' | Indiv. Mordelles |
191 | JASLET | Bertrand | M | M1 | 80 | 1h 11' 06'' | Gévezé c'est l'pied |
192 | LARIVIERE-GILLET | Elliot | M | JUN | 2 | 1h 11' 14'' | Bouge à la Baussaine |
193 | CARGOUET | Mickaël | M | SEN | 63 | 1h 11' 16'' | Indiv. Josselin |
194 | LE FOLL | Karine | F | M1 | 7 | 1h 11' 17'' | Agile Talon La Mézière |
195 | HOUGARD | Nicolas | M | SEN | 64 | 1h 11' 23'' | Indiv. Gévezé |
196 | BODIN | Guillaume | M | M1 | 81 | 1h 11' 28'' | Indiv. Dol de Bretagne |
197 | VICTOR | Guillaume | M | SEN | 65 | 1h 11' 28'' | Indiv. Gévezé |
198 | BAZIN | Arnaud | M | SEN | 66 | 1h 11' 29'' | Gévezé c'est l'pied |
199 | OGER | Caroline | F | ESP | 2 | 1h 11' 30'' | Indiv. La Mézière |
200 | OGER | Philippe | M | M2 | 28 | 1h 11' 30'' | Indiv. La Mézière |
201 | LAVENANT | Cédric | M | M1 | 82 | 1h 11' 42'' | Indiv. La Mézière |
202 | ROUDAUT | Vincent | M | SEN | 67 | 1h 11' 48'' | Indiv. La Mézière |
203 | CHAMBLAY | Fabienne | F | M2 | 3 | 1h 12' 01'' | Gévezé c'est l'pied |
204 | GUILLIER | Laurence | F | M1 | 8 | 1h 12' 03'' | Agile Talon La Mézière |
205 | GAUTIER | Myriam | F | M1 | 9 | 1h 12' 11'' | Pleum'Run |
206 | LABROUSSE | Jérôme | M | M1 | 83 | 1h 12' 14'' | Indiv. La Mézière |
207 | GUINARD | Cédric | M | M1 | 84 | 1h 12' 17'' | Gévezé c'est l'pied |
208 | PEDRON | Stéphane | M | SEN | 68 | 1h 12' 19'' | Agile Talon La Mézière |
209 | HEUDE | Nelly | F | SEN | 5 | 1h 12' 20'' | Agile Talon La Mézière |
210 | GLOANEC | Mathieu | M | SEN | 69 | 1h 12' 29'' | Indiv. Lesneven |
211 | ROHON | Bruno | M | M2 | 29 | 1h 12' 35'' | Indiv. Betton |
212 | BAHUER | Stéphane | M | M2 | 30 | 1h 12' 41'' | US Liffré |
213 | AGOSTINI | Julie | F | M1 | 10 | 1h 12' 50'' | Indiv. La Mézière |
214 | GUINARD | Stéphane | M | SEN | 70 | 1h 12' 58'' | Indiv. Hédé |
215 | PARASIE | Léa | F | SEN | 6 | 1h 13' 02'' | Indiv. Chantepie |
216 | CRESTEL | Brenda | F | SEN | 7 | 1h 13' 05'' | Indiv. Rennes |
217 | JESTIN | Audrey | F | SEN | 8 | 1h 13' 19'' | Indiv. Pacé |
218 | ANDRE | Xavier | M | M1 | 85 | 1h 13' 24'' | Indiv. Romillé |
219 | GOUPIL | Jérôme | M | M1 | 86 | 1h 13' 27'' | Agile Talon La Mézière |
220 | PIEDERRIERE | Myriam | F | SEN | 9 | 1h 13' 27'' | Gévezé c'est l'pied |
221 | DESABLENS | Laurent | M | M2 | 31 | 1h 13' 29'' | Indiv. Betton |
222 | LE LANN | David | M | M1 | 87 | 1h 13' 47'' | Indiv. La Mézière |
223 | MERCIER | Stéphane | M | M2 | 32 | 1h 13' 47'' | Agile Talon La Mézière |
224 | VERGER | Aline | F | SEN | 10 | 1h 14' 13'' | Indiv. St Thual |
225 | DARTOIS | Corinne | F | M1 | 11 | 1h 14' 14'' | Indiv. St Thual |
226 | LE NOUVEAU | Laetitia | F | M1 | 12 | 1h 14' 14'' | Indiv. Taden |
227 | BOIVIN | Christophe | M | M1 | 88 | 1h 14' 14'' | Indiv. Rennes |
228 | MONTEBRUN | Angélique | F | M1 | 13 | 1h 14' 15'' | Bouge à la Baussaine |
229 | LARIVIERE-GILLET | Guylene | F | M1 | 14 | 1h 14' 28'' | Bouge à la Baussaine |
230 | LEON | Martial | M | M2 | 33 | 1h 14' 42'' | Indiv. La Mézière |
231 | HAREL | Sébastien | M | M1 | 89 | 1h 14' 51'' | ACHV Chateaugiron |
232 | GIEU | Pierre | M | M2 | 34 | 1h 15' 03'' | Indiv. Melesse |
233 | MASSON BOUVART | Cathel | F | SEN | 11 | 1h 15' 13'' | Agile Talon La Mézière |
234 | THEBAULT | Dominique | M | M1 | 90 | 1h 15' 54'' | Indiv. St Rémy du Plain |
235 | MAUDET | Olivier | M | M1 | 91 | 1h 16' 18'' | EAPB Team Cave |
236 | LEDARD | Philippe | M | M3 | 6 | 1h 17' 10'' | Indiv. Vern sur Seiche |
237 | SANDRINI | Anne | F | SEN | 12 | 1h 17' 46'' | Indiv. Rennes |
238 | CHANTEBEL | Michel | M | M2 | 35 | 1h 17' 47'' | Indiv. Vern sur Seiche |
239 | QUINIOU | Anaïs | F | SEN | 13 | 1h 17' 58'' | Indiv. La Mézière |
240 | AUBREE | Bernard | M | M3 | 7 | 1h 18' 03'' | CS Betton |
241 | LEJOSNE | Vincent | M | M2 | 36 | 1h 19' 05'' | ASCIL Rennes |
242 | LESAIGE | Jérôme | M | M1 | 92 | 1h 19' 05'' | Gévezé c'est l'pied |
243 | ADAM | Delphine | F | M1 | 15 | 1h 19' 26'' | Indiv. Gévezé |
244 | LE MEUR ROUILLARD | Nolwenn | F | M1 | 16 | 1h 20' 31'' | Indiv. Laillé |
245 | MATHIEU | Luc | M | M2 | 37 | 1h 20' 41'' | Indiv. Rennes |
246 | RIAND | Christelle | F | M1 | 17 | 1h 20' 47'' | Indiv. La Mézière |
247 | BORDEAU | Jean-Claude | M | M4 | 1 | 1h 20' 58'' | ASLC PSA Rennes |
248 | QUEMENEUR | Frédéric | M | M1 | 93 | 1h 22' 05'' | Indiv. Noyal Chatillon |
249 | JAMET | Yann | M | M1 | 94 | 1h 22' 06'' | Indiv. La Chapelle aux Filtzméens |
250 | LEMAITRE | Maryline | F | M1 | 18 | 1h 22' 47'' | Agile Talon La Mézière |
251 | GUITTARD | Christelle | F | M1 | 19 | 1h 23' 07'' | Gévezé c'est l'pied |
252 | BRIAND | Isabelle | F | SEN | 14 | 1h 23' 17'' | Indiv. Tinténiac |
253 | BRILLU | Géraldine | F | M2 | 4 | 1h 23' 25'' | ASCIL Rennes |
254 | GUERIN | Marina | F | M1 | 20 | 1h 23' 32'' | Agile Talon La Mézière |
255 | SOURICE | Sophie | F | M1 | 21 | 1h 23' 41'' | Agile Talon La Mézière |
256 | GUYOT | Mathieu | M | M1 | 95 | 1h 23' 41'' | Indiv. Montgermont |
257 | MOREL | Josiane | F | M3 | 2 | 1h 24' 18'' | L'Echappée des Fougeretz |
258 | QUINTON | Solene | F | M1 | 22 | 1h 24' 22'' | Indiv. La Baussaine |
259 | QUINTON | Franck | M | M1 | 96 | 1h 24' 58'' | Courir à Tinténiac Québriac |
260 | TIMENA | Inese | F | M1 | 23 | 1h 25' 52'' | Indiv. Betton |
261 | MERCIER | Gilles | M | M2 | 38 | 1h 27' 24'' | Indiv. Betton |
262 | PAGNIEZ | Mylène | F | M2 | 5 | 1h 27' 24'' | ASCIL Rennes |
263 | LAGREE | Marie-Paule | F | M2 | 6 | 1h 27' 25'' | ASCIL Rennes |
264 | MELHEM | Samir | M | M3 | 8 | 1h 29' 04'' | ASCIL Rennes / Agile Talon |
265 | AUFFRAY | Françoise | F | M1 | 0 | Ab. | Entre terre et mer à Planguenoual |
266 | CONQUERANT | Claude | M | M2 | 0 | Ab. | ASCIL Rennes |
267 | GUION | Jean-Charles | M | M1 | 0 | Ab. | Agile Talon La Mézière |
268 | LEDUC | Delphine | F | M1 | 0 | Ab. | Indiv. Montgermont |
269 | LEFAIX | Kevin | M | SEN | 0 | Ab. | Gévezé c'est l'pied |
270 | MORICE | Bernard | M | M2 | 0 | Ab. | Agile Talon La Mézière |
271 | PEREZ | Olivier | M | M2 | 0 | Ab. | Indiv. Montgermont |
Voici maintenant les résultats de la course 7,5 km
Classt | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Clas. Cat | Temps | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVAIL | Sylvain | M | SEN | 1 | 25' 52'' | Agile Talon La Mézière |
2 | WATTELET | Antony | M | SEN | 2 | 26' 40'' | Asphalte guipel |
3 | TOQUET | Benoît | M | SEN | 3 | 27' 01'' | Indiv. La Mézière |
4 | DECAUX | Sébastien | M | M1 | 1 | 27' 08'' | Elan Chevaigné/TeamCave |
5 | LEMENUEL | Arnaud | M | SEN | 4 | 27' 29'' | Indiv. Hautteville Bocage |
6 | MINIER | Julien | M | SEN | 5 | 27' 42'' | Bruz Athlétisme |
7 | DEBORD | Jean Charles | M | SEN | 6 | 29' 52'' | Cug'Athlé |
8 | DEREDEC | Jocelyn | M | M2 | 1 | 29' 59'' | Indiv. St Herblain |
9 | MILON | Alexandre | M | SEN | 7 | 30' 08'' | Agile Talon La Mézière |
10 | RACINNE | Gérard | M | M3 | 1 | 30' 19'' | Indiv. Rennes |
11 | BASTONERO | Stephan | M | M1 | 2 | 30' 23'' | Indiv. Melesse |
12 | PERROCHE | Matthias | M | SEN | 8 | 30' 51'' | Indiv. Rennes |
13 | BRIAND | Mickael | M | M1 | 3 | 30' 57'' | Le Pressoir Romillé Team |
14 | MACE | Pierre | M | SEN | 9 | 31' 10'' | Indiv. St Grégoire |
15 | LOUIS | Benoit | M | SEN | 10 | 32' 28'' | Indiv. Rennes |
16 | PERROUAULT | Stéphanie | F | M1 | 1 | 32' 38'' | Indiv. Vignoc |
17 | CANU | Laurent | M | M1 | 4 | 32' 48'' | Indiv. La Mézière |
18 | GARNIER | Stéphanie | F | SEN | 1 | 32' 51'' | JA Melesse |
19 | JALOUIN | Patrice | M | M2 | 2 | 33' 14'' | St Grégoire Triathlon |
